<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liviu Florescu &#187; mediacafe</title>
	<atom:link href="http://www.liviu.biz/tag/mediacafe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liviu.biz</link>
	<description>Comunicare online, SEO, E-Marketing, Filme bune. Frustrari.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Venituri din publicitatea online in 2008</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2009/08/31/venituri-din-publicitatea-online-in-2008/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2009/08/31/venituri-din-publicitatea-online-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaniii]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[AdEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[internet corp]]></category>
		<category><![CDATA[mediacafe]]></category>
		<category><![CDATA[mediapro]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[MediaPro Interactiv &#8211; A rulat 3,41 mil. euro, in crestere cu 106% fata de anul precedent, si a avut o pierdere de 387.000 euro. Declaratia lui Orlando Nicoara
AdEvolution - 1,77 mil. euro, in scadere cu 33% fata de anul trecut. A inregistrat pierderi de 209.000 euro in 2008 fata de castiguri de 345.000 euro in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2009/08/31/venituri-din-publicitatea-online-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Romania in 2008</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2007/12/12/yahoo-romania-in-2008/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2007/12/12/yahoo-romania-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[mediacafe]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Yahoo va intra in Romania in 2008, cel mai probabil prin deschiderea unui centru de dezvoltare software, urmand ca majoritatea serviciilor Yahoo sa fie lansate pe piata autohtona in 2009, conform unor surse din MCTI. MediaCafe este, in prezent, reprezentantul exclusiv al retelei Yahoo in Romania, oficiali ai companiei declarand pentru DailyBusiness ca &#8220;MediaCafe se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2007/12/12/yahoo-romania-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugete de publicitate online &#8211; 2007</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2007/11/27/bugete-de-publicitate-online-2007/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2007/11/27/bugete-de-publicitate-online-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[AdEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[mediacafe]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[AdEvolution a alcatuit un clasament pe baza bugetelor alocate pe anul in curs de 363 de companii mari si mijlocii si include urmatoarele forme de expunere online: display advertising, viral marketing, contextual advertising, direct emailing, newsleter advertising, unconventional exposure (e-branding, video-insert etc). 
Astfel avem: 
Banci &#8211; 2.560.000
Ingrijire personala/cosmetice &#8211; 2.120.000
Tehnologia informatiei &#8211; 1.740.000
Alimente si bauturi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2007/11/27/bugete-de-publicitate-online-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
