<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liviu Florescu &#187; iab</title>
	<atom:link href="http://www.liviu.biz/tag/iab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liviu.biz</link>
	<description>Comunicare online, SEO, E-Marketing, Filme bune. Frustrari.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Venituri din publicitatea online in 2008</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2009/08/31/venituri-din-publicitatea-online-in-2008/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2009/08/31/venituri-din-publicitatea-online-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaniii]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[AdEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[internet corp]]></category>
		<category><![CDATA[mediacafe]]></category>
		<category><![CDATA[mediapro]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[MediaPro Interactiv &#8211; A rulat 3,41 mil. euro, in crestere cu 106% fata de anul precedent, si a avut o pierdere de 387.000 euro. Declaratia lui Orlando Nicoara
AdEvolution - 1,77 mil. euro, in scadere cu 33% fata de anul trecut. A inregistrat pierderi de 209.000 euro in 2008 fata de castiguri de 345.000 euro in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2009/08/31/venituri-din-publicitatea-online-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ianuarie flash</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2009/01/18/ianuarie-flash/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2009/01/18/ianuarie-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 22:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[intact interactiv]]></category>
		<category><![CDATA[magnetique]]></category>
		<category><![CDATA[mircea badea]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[zoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liviu.biz/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Intact Interactiv preconizeaza top 10 jucatori de media online .ro pe 2009, se mai gaseste si la Gusti stirea;
Tot legat de Intact Interactive aflam ca vodafone.ro a intrat la ei in curte;
Mircea Badea si-a dat drumul la blog;
Radio ZU media e powered by CLIRmedia, via site-ul agentiei;
IAB Romania si PricewaterhouseCoopers anunta rezultatele studiului privind valoarea]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2009/01/18/ianuarie-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoarea publicitatii online .ro, by IAB &amp; PWC</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2008/07/24/valoarea-publicitatii-online-ro-iab-pwc/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2008/07/24/valoarea-publicitatii-online-ro-iab-pwc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/index.php/2008/07/24/valoarea-publicitatii-online-ro-iab-pwc/</guid>
		<description><![CDATA[IAB Romania anunta demararea primului studiu privind valoarea pietei romanesti de publicitate prin Internet, realizat in colaborare cu PricewaterhouseCoopers (PwC) in urmatoarele trei luni si la care vor lua parte toate regiile de publicitate online si majoritatea publisherilor independenti.
Se vor colecta date in mod confidential de la fiecare din companiile participante (agentii de media din]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2008/07/24/valoarea-publicitatii-online-ro-iab-pwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crestere record a publicitatii online</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2008/02/29/crestere-record-a-publicitatii-online/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2008/02/29/crestere-record-a-publicitatii-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Vanzarile de publicitate pe internet au crescut in 2007 cu 25% fata de 2006, pana la cifra de aproape 15 miliarde euro, potrivit unui studiu realizat in colaborare de catre IAB si PricewaterhouseCoopers.
Vanzarile din fiecare trimestru au stabilit un nou record, cel mai profitabil fiind ultimul de pe anul trecut: 4,3 miliarde euro. Aceasta suma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2008/02/29/crestere-record-a-publicitatii-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB si publicitatea online</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2008/02/20/iab-si-publicitatea-online/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2008/02/20/iab-si-publicitatea-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Asociatia IAB Romania isi propune sa aiba un rol activ in promovarea si dezvoltarea standardelor pe care le recomanda, pentru a asigura o rata maxima de adoptare a acestora, si pentru a le promova la nivelul intregii industrii de Internet din Romania, a spus Ionut Oprea, director executiv IAB Romania.
Pana in prezent, IAB Romania reuneste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2008/02/20/iab-si-publicitatea-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demisia lui Ciprian Stavar din functia de vicepresedinte IAB Romania</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2007/03/26/ciprian-stavar/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2007/03/26/ciprian-stavar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 08:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[ciprian stavar]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ciprian Stavar, Managing Partner New Media Agency, si-a inaintat demisia din Consiliul Director al Interactive Advertising Bureau Romania. Ciprian detinea fucntia de Vicepresedinte al IAB Romania.
In ciuda demisiei, New Media Agency sustine ca ramane in continuare pro demersului de reglementare si maturizare a pietei de publicitate online din Romania. &#8220;Eu personal voi sustine in continuare,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2007/03/26/ciprian-stavar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Romania</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2006/11/24/iab-romania/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2006/11/24/iab-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Adunarea generala oficiala a avut loc ieri 23 Noiembrie 2006 incepand cu orele 14.00 cand s-au inscris oficial companiile membre (cu mici discutii contradictorii) care din cate am inteles au depasit numarul asteptarilor (undeva intre 50 si 60 de agentii) si s-a terminat undeva pe la 19.00 cu un dineu.
S-a votat presedintele, si vicepresedintele si]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2006/11/24/iab-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
