<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liviu Florescu &#187; boom</title>
	<atom:link href="http://www.liviu.biz/tag/boom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liviu.biz</link>
	<description>Comunicare online, SEO, E-Marketing, Filme bune. Frustrari.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>There goes another one &#8230;</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2010/01/05/there-goes-another-one/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2010/01/05/there-goes-another-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Frustrari]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Via Val Voicu, via dailybusiness:
&#8220;Boom Online Advertising a intrat in procedura de insolventa in urma unei decizii luate de Tribunalul Bucuresti pe data de 14 iulie, potrivit informatiilor de pe site-ul tribunalului.&#8221;
Articolul complet aici
Na si ce facem acum? Ne mega-panicam? Va disparea trafic.ro ?! AAAA pai si cum mai monitorizam noi site-urile? Gata termin cu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2010/01/05/there-goes-another-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venituri din publicitatea online in 2008</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2009/08/31/venituri-din-publicitatea-online-in-2008/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2009/08/31/venituri-din-publicitatea-online-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaniii]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[AdEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[internet corp]]></category>
		<category><![CDATA[mediacafe]]></category>
		<category><![CDATA[mediapro]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[MediaPro Interactiv &#8211; A rulat 3,41 mil. euro, in crestere cu 106% fata de anul precedent, si a avut o pierdere de 387.000 euro. Declaratia lui Orlando Nicoara
AdEvolution - 1,77 mil. euro, in scadere cu 33% fata de anul trecut. A inregistrat pierderi de 209.000 euro in 2008 fata de castiguri de 345.000 euro in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2009/08/31/venituri-din-publicitatea-online-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnalul National si Saptamana Financiara &#8211; advertising prin Boom</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2007/02/05/jurnalul-national-si-saptamana-financiara-online-advertising-prin-boom/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2007/02/05/jurnalul-national-si-saptamana-financiara-online-advertising-prin-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalul national]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Incepand din luna martie 2007, Jurnalul National si Saptamana Financiara, publicatii editate de Trustul Intact, isi vor vinde publicitatea online exclusiv prin reteaua Boom.
&#8220;Colaborarea noastra cu netBridge vine ca urmare fireasca a planurilor de dezvoltare pe zona online pe care cele doua publicatii le au pentru 2007. Atat Jurnalul National cat si Saptamana Financiara se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2007/02/05/jurnalul-national-si-saptamana-financiara-online-advertising-prin-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
