<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liviu Florescu &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.liviu.biz/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liviu.biz</link>
	<description>Comunicare si marketing online, SEO, media &#38; Advertising. Filme bune. Frustrari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instrospectie 2011, Craft Interactive</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2012/01/30/instrospectie-2011-craft-interactive/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2012/01/30/instrospectie-2011-craft-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[craft interactive]]></category>
		<category><![CDATA[in parc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[1. Comunicam online cu succes festivalul de blues de la Sighisoara. Evenimentul e deja un brand international, Februarie 2011
2. Am pregatit pentru motoare de cautare una dintre cele mai puternice companii de jucarii din Romania, un proiect dezvoltat de Seniori si SEO-izat de Craft, Februarie 2011
3. Am finalizat colaborarea cu Ermach si am scris un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2012/01/30/instrospectie-2011-craft-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO poate fi cateodata un instrument mai eficient decat o campanie de publicitate!</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2011/12/05/seo-poate-fi-cateodata-un-instrument-mai-eficient-decat-o-campanie-de-publicitate/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2011/12/05/seo-poate-fi-cateodata-un-instrument-mai-eficient-decat-o-campanie-de-publicitate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[agentie interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[craft interactive]]></category>
		<category><![CDATA[jucarii]]></category>
		<category><![CDATA[noriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Noriel e unul dintre jucatorii de top din piata de jucarii din Romania. La inceputul anului 2011, cand a intrat puternic in online, a apelat la agentii interactive de top pentru servicii premium de marketing online, scopul fiind evident cresterea notorietatii brandului si implicit cresterile de vanzari cu ajutorul online-ului.
Prietenii nostri Senior au dezvoltat platforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2011/12/05/seo-poate-fi-cateodata-un-instrument-mai-eficient-decat-o-campanie-de-publicitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Engage in Romania</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2011/11/03/google-engage-in-romania/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2011/11/03/google-engage-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[craft interactive]]></category>
		<category><![CDATA[engage]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Urmand tendintele din tarile europene putin mai dezvoltate, Google Engage e si in Romania. Programul este dedicat companiilor de publicitate online, agentii full-service, webmasteri, designeri si dezvoltatori web si consultanti SEO sau SEM. Prin intermediul Google Engage participantii vor primi acces gratuit la resurse educationale pentru a-si creste atat propria afacere, cat si afacerile clientilor.
“Lansam Google Engage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2011/11/03/google-engage-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptopul de la Google &#8211; ChromeBook</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2011/08/13/laptopul-de-la-google-chromebook/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2011/08/13/laptopul-de-la-google-chromebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[chrombook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Aka ChromeBook, detalii, feature-uri si alte detalii aici.
Google-ul il anunta rapid: se incarca in 8 secunde, mereu actualizat: isi face update automat la fiecare aplicatie instalata, mereu securizat: selfscan si eliminarea sectoarelor afectate, samd. Nu exista OS instalat deci nu are de ce sa fie afectat sau sa se incarce ca batranul Windows. E e un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2011/08/13/laptopul-de-la-google-chromebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jucarii pentru copii</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2011/07/26/jucarii-pentru-copii/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2011/07/26/jucarii-pentru-copii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 05:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaniii]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[craft interactive]]></category>
		<category><![CDATA[jucarii]]></category>
		<category><![CDATA[noriel]]></category>
		<category><![CDATA[senior interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Cristian Constantinescu, George Constantinescu si Mirela Constantinescu au vandut 40% din producatorul de jucarii Noriel (catre Balkan Accession Fund) valoarea tranzactiei ridicandu-se la 7 mil de euro conform zf.ro. In prezent Noriel are 12 magazine in Romania majoritatea fiind in cele mai importante complexe comerciale din Bucuresti, in 2008 avea o cifra de afaceri de 10,2 mil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2011/07/26/jucarii-pentru-copii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul Antena3.ro HTML5</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2011/07/25/noul-antena3-ro-html5/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2011/07/25/noul-antena3-ro-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Salut cu admiratie noua versiune HTML 5 a site-ului antena3.ro
Noua tehnologie html5 + css3, (pe care putem sa o supranumim web 3.0), inglobeaza feel &#38; look-ul flash-ului care da batai de cap weberilor cu focus marit pe aspectul SEO al online-ului cat si nevoia de ergonomie navigabilitate online a vizitatorilor unui site cu flux ridicat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2011/07/25/noul-antena3-ro-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu de caz: Mai aproape de clienti cu SEO</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2011/06/22/studiu-de-caz-mai-aproape-de-clienti-cu-seo/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2011/06/22/studiu-de-caz-mai-aproape-de-clienti-cu-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[craft interactive]]></category>
		<category><![CDATA[karcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Provocarile?
Dezvoltarea unui site in identitatea brandului parinte, simpla si atragatoare. Generarea de trafic si colectarea datelor prospectilor, cu investitii zero in publicitate prin pozitionarea site-ului in prima pagina a Google-ului dupa cuvintele cheie stabilite ca obiective.
Ce am facut?
Am dezvoltat platforma online, folosind cele mai noi tehnologii web;
Am alocat atentie sporita in ergonomia site-ului, astfel ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2011/06/22/studiu-de-caz-mai-aproape-de-clienti-cu-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introspectie doua.mii.zece de la Craft</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2011/01/05/introspectie-doua-mii-zece-de-la-craft/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2011/01/05/introspectie-doua-mii-zece-de-la-craft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaniii]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Media online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[agentie interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare oline]]></category>
		<category><![CDATA[craft interactive]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Am functionat cu zambete, nervi, satisfactii si bucurii in al doilea an de la lansarea agentiei Craft Interactive:
1. Comunicare online de succes pentru Sighisoara Blues Festival editia 6 (festivalul rasuna deja peste hotare), Ianuarie 2010
2. Am lansat noua versiune a site-ului Valoris si am renuntat rapid la colaborare (datorita unor diferente de viziuni), Februarie 2010
3. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2011/01/05/introspectie-doua-mii-zece-de-la-craft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share Market Motoare de cautare</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2010/11/28/share-market-motoare-de-cautare/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2010/11/28/share-market-motoare-de-cautare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Aol]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Istoric share market
Iulie 2005
- Google: 36.5%
- Yahoo: 30.5%
- Microsoft: 15.5%
- Altele: 17.5%
Decembrie 2006
- Google:47.3%
- Yahoo: 28.5%
- Microsoft: 10.5%
- Altele: 13.7%
Noiembrie 2007
(Microsoft decide un exit temporar de pe piata motoarelor de cautare prin eliminarea motorului sau si rebrandingul catre “Live Search”.)
- Google:68.9%
- Yahoo: 17.4%
- Microsoft: 9.2%
- Ask: 3.9%
- Altele: 0.6%
Aprilie 2008
- Google:61.6%
- Yahoo: 20.4%
- Microsoft: 9.1%
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2010/11/28/share-market-motoare-de-cautare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, din nou oficial in Romania</title>
		<link>http://www.liviu.biz/2010/11/03/google-din-nou-oficial-in-romania/</link>
		<comments>http://www.liviu.biz/2010/11/03/google-din-nou-oficial-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liviu Florescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dan bulucea]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liviu.biz/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Dupa o pauza in care Google Romania a funcionat fara un conducator, oficialii Google anunta deschiderea unui nou birou, incepand cu Noiembrie 2010. Dan Bulucea se parea ca va prelua conducerea leader-ului pe segmentul motoarelor de cautare dupa plecarea sa de la Microsoft.
Mai multe detalii pe blogul oficial Google.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liviu.biz/2010/11/03/google-din-nou-oficial-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

